ประกาศคะแนนสอบกลางภาค MKT326- 2-2558
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | สอบ60 | กลางภาค20 คะแนน |
1 | 5601153 | นางสาว อัญชลี สุขเรือง | 43 | 14 |
2 | 5601637 | นางสาว อรอุมา โพธิสุนทร | 43 | 14 |
3 | 5602079 | นางสาว ชลดา บางบ่อ | 37 | 12 |
4 | 5603614 | นาย อิทธิกร ศรีวิสาตร์ | 34 | 11 |
5 | 5604107 | นางสาว สุทธิดา สระแก้ว | 27 | 9 |
6 | 5608696 | นาย ณัฐวัฒน์ ด้วงนุ้ย | 34 | 11 |
7 | 5702510 | นาย ภัทรพล ระตะอาภร | 35 | 12 |
8 | 5702516 | นางสาว ณิชารีย์ ทองสมจา | 36 | 12 |
9 | 5702658 | นาย ภาณุพงษ์ สุรีอาม | 34 | 11 |
10 | 5702994 | นาย ณัฐพงศ์ เกื้อสกุลรุ่งโรจน์ | 34 | 11 |
11 | 5703285 | นาย ธนวัฒน์ สารามา | 33 | 11 |
12 | 5703431 | นาย เมฆา เดวานภาวัฒน์ | 45 | 15 |
13 | 5703474 | นางสาว จุฑามาศ ตรีบวรกุล | 41 | 14 |
14 | 5704088 | นาย กฤษฏ์ โศภาพิชญากุล | 26 | 9 |
15 | 5704466 | นางสาว ธารารัตน์ บุญทัน | 30 | 10 |
16 | 5704738 | นาย ภัทรดนัย วงศ์ภูวรักษ์ | 39 | 13 |
17 | 5705236 | นางสาว โชติกา สังข์เปรม | 29 | 10 |
18 | 5705415 | นาย ธนพล ศุกร์ภิระกาล | 37 | 12 |
19 | 5705853 | นาย วิสุทธิชัย รักไพรดำรง | 29 | 10 |
20 | 5705916 | นาย กฤษฎิชัย อดุลยฤทธิกุล | 43 | 14 |
21 | 5706021 | นางสาว ณัฐนภา โล่ห์สุวรรณ | 31 | 10 |
22 | 5706110 | นางสาว ชลันธร ปฎิสนธิราภา | 41 | 14 |
23 | 5706265 | นาย ยูรายุ ลี | 35 | 12 |
24 | 5706280 | นาย ธนกฤต ใจอารีย์ | 31 | 10 |
25 | 5706628 | นางสาว ปาณิสรา รักษ์เจริญ | 30 | 10 |
26 | 5706788 | นาย จักรพันธ์ หมั่นกลาง | 38 | 13 |
27 | 5706957 | นางสาว ภัทรจาริน ภูมิเหล่าแจ้ง | 36 | 12 |
28 | 5707009 | นางสาว สุภาพร พิจิตรชุมพล | 27 | 9 |
29 | 5707035 | นางสาว ชนิตา กิมเต๊ก | 33 | 11 |
30 | 5707223 | นางสาว กนกพิชชา จิรภัทรนิธิ | 28 | 9 |
31 | 5707271 | นางสาว ณัฐรินทร์ พรธนานันทโชติ | 33 | 11 |
32 | 5708009 | นาย รัฐพงศ์ เจริญชัย | 32 | 11 |
33 | 5708043 | นางสาว ธันยพร โกสัลล์วัฒนา | 33 | 11 |
34 | 5708068 | นางสาว สุวิมล คมกริส | 45 | 15 |
35 | 5708246 | นางสาว สุทธิดา โอนโคกกรวด | 33 | 11 |
36 | 5708495 | นางสาว อรุณี จันทรวรินทร์ | 38 | 13 |
37 | 5708686 | นางสาว ชนันต์ธร วิชญ์ชโยนนท์ | 37 | 12 |
38 | 5708711 | นางสาว กฤษณา บุญสินพร้อม | 31 | 10 |
39 | 5708743 | นางสาว สปันงา คันธะวงศ์ | 32 | 11 |
40 | 5708843 | นาย สิทธิโชติ์ มุ่งสันติ | 35 | 12 |
41 | 5708936 | นาย อภิวิชญ์ เจียรพันธ์ | 37 | 12 |
42 | 5709972 | นาย ธนภัทร สิทธิ์สุขอารยะ | 41 | 14 |
43 | 5710013 | นาย ศรัณย์ ไชยางพานิช | 28 | 9 |
44 | 5710177 | นาย กมลภพ เหลียงกอบกิจ | 36 | 12 |
45 | 5710297 | นาย กิตติธัช กิจพ่วงสุวรรณ | 34 | 11 |
46 | 5802390 | นาย เจษฎา ประสมศรี | 51 | 17 |
47 | 5803572 | นางสาว ธนัญญา น้อยโสภา | 46 | 15 |
48 | 5804999 | นางสาว วิภาวี เรือนอินทร์ | 27 | 9 |
49 | 5805429 | นางสาว ศุภิสรา วงศ์สุริย์ฉาย | 51 | 17 |
50 | 5806588 | นาย ธรรมปพน คงพูล | 24 | 8 |
51 | 5809041 | นางสาว ณิชาภัทร เหมะมูล | 32 | 11 |
52 | 5701557 | นาย โชคดี เสมา | 37 | 12 |
AVG | 12 | |||
by Ajnuttayos 23-3-2016 | MEAN | 11 |
subject:
mkt326